Pessoal,
Para reforçar os conceitos da Prova 01 e dar um ponto extra aos alunos que não foram tão bem de prova, permitindo uma recuperação de até 1 ponto em sua prova, realize a atividade a seguir.
1) Faça o download do modelo de prova. Cada página é um modelo diferente, de 1 a 6.
Observe que é um pouco diferente do modelo da prova que você fez.
2) Resolva sua prova e TRAGA sua RESPOSTA IMPRESSA com o melhor detalhamento possível e à caneta. Não é necessária a resolução do exercício 2 (desenho).
3) Utilize os códigos e modelos na lista a seguir:
| Código | Modelo de Prova | |
| Amanda Magalhães | 30 | 2 |
| Amannda Montanarin | 80 | 1 |
| Ana Carolina Galdino de Aguiar | 29 | 4 |
| Andrew Rafael Lima de Oliveira | 81 | 5 |
| André Luiz Quiterio De Luca | 52 | 6 |
| Arnaldo Malinovski | 93 | 4 |
| Camila Baldan | 96 | 4 |
| Camila Ribas Rege | 1 | 1 |
| Christian Bortoletto | 82 | 6 |
| Christian Weckl | 22 | 3 |
| Christiane Botin Ulmann | 73 | 6 |
| Claudio Karachenski Batista | 53 | 1 |
| Danilo Gottardello de Rocha Filho | 71 | 1 |
| Diego Fernandes Vieira Gutierrez | 37 | 3 |
| Eduardo Augusto Lessi Koerbel | 66 | 5 |
| Elder Julião Bernardo | 43 | 3 |
| Fabiano Favretto | 83 | 1 |
| Felipe Zimmermann Gomes | 38 | 4 |
| Geraldo Dal Bon Neto | 33 | 2 |
| Gueorgue Soares | 65 | 1 |
| Guilherme Follador de Creddo | 1 | 1 |
| Gustavo Barbosa Ritta | 36 | 2 |
| Gustavo Henrique Laureanti | 35 | 4 |
| Hannah Alzamora Diaz Gonçalves | 25 | 3 |
| Helvio Telles Coutinho | 1 | 1 |
| Henrique Faitta Chitolina | 74 | 1 |
| Henry Westfahl | 46 | 3 |
| Jessica Kelly Coser | 34 | 3 |
| José Augusto de Almeida | 44 | 4 |
| João Lucas Gerhardt Arcoverde | 85 | 6 |
| Juliana Hufenüssler Conrads | 92 | 3 |
| Jéssica Dudyk | 23 | 4 |
| Jéssica Eloytza de Assis | 72 | 5 |
| Jéssica Hoffmann | 79 | 6 |
| Jéssica Juliatto da Rocha | 27 | 2 |
| Katia Kaori Yabuki | 64 | 6 |
| Leonardo Scandelari Rocha | 63 | 5 |
| Leticia Oliveira de Figueiredo | 75 | 5 |
| Luana Mayara Ribeiro | 21 | 2 |
| Lucas Antonio Bührer | 97 | 2 |
| Lucas Gabriel de Oliveira | 58 | 6 |
| Lucas de Oliveira Frassao | 30 | 4 |
| Luciano Besciak Spaki | 39 | 2 |
| Luiz Carlos Kowalski Junior | 77 | 1 |
| Luiz Otavio Marangoni Vincenzi | 76 | 6 |
| Lunara Araujo | 86 | 1 |
| Marcia Scherner Dacol | 28 | 2 |
| Mariana Pontarolo de Oliveira | 28 | 3 |
| Marilia Antunes Ferreira | 51 | 2 |
| Marina Siqueira Taverna | 27 | 4 |
| Mathews Miguelli da Rocha do Nascimento | 47 | 4 |
| Michael Cher Wai Hsu Yen | 61 | 6 |
| Morgana de Fatima Marques | 40 | 3 |
| Natan Schlögel | 48 | 3 |
| Naíle Elias Cardoso | 1 | 1 |
| Nikolas Billwiller Godoy | 78 | 5 |
| Paulo Freitas de Medeiros | 1 | 1 |
| Rafael Rubert Zilio | 51 | 5 |
| Rodrigo Agottani Bernardi | 84 | 5 |
| Rodrigo Baracho Ball | 95 | 3 |
| Rodrigo Fernandes Frighetto | 29 | 3 |
| Rodrigo Samways Pacheco dos Santos | 45 | 2 |
| Sara de Souza Picanço Ortega | 94 | 2 |
| Thiago Lamin Cantergiani | 1 | 1 |
| Vanessa Cristina Alves | 98 | 3 |
| Wagner Marques | 1 | 1 |
| William Roberto Cherubino de Oliveira | 32 | 4 |
| Willian Bertolotti Maneira | 26 | 4 |
| Wilson Pereira da Silva Neto | 1 | 1 |
| Yasmin Silva Penedo | 24 | 2 |
| Yuri Nicolaiko | 31 | 3 |
| Ávio José Ribas de Quevedo | 57 | 5 |
4) Entregue também no formulário a seguir até o dia 27/4:
